| 中星6B最佳对星时间(北京时间) | ||
| 日期 | 开始时间 | 结束时间 |
| 2022/04/26 | 1:37 | 2:31 |
| 2022/04/30 | 1:55 | 2:16 |
| 2022/05/01 | 1:30 | 2:28 |
| 中星10最佳对星时间(北京时间) | ||
| 日期 | 开始时间 | 结束时间 |
| 2022/04/25 | 2:38 | 3:33 |
| 2022/04/26 | 2:28 | 3:24 |
| 中星12最佳对星时间(北京时间) | ||
| 日期 | 开始时间 | 结束时间 |
| 2022/04/23 | 14:56 | 16:00 |
| 2022/04/24 | 2:04 | 3:06 |
| 2022/04/24 | 14:17 | 15:18 |
| 2022/04/25 | 13:49 | 14:25 |
----
为什么要对星
卫星在实际情况中会发生漂移,而用户天线在进行对星后就固定不动了,天线波束中心也随之固定,如果卫星漂离用户地面天线的波束中心时,地面天线的增益会减小,天线转发器性能因此而不能得到充分利用,导致用户通信质量下降。
什么是最佳对星时间
我们一般建议用户在最佳对星时间进行对星,最佳对星时间是指当卫星处于理论轨道位置±0.01度范围内时对星,用户天线主波束中心将准确对准卫星,此时对星就可以保障长时间稳定的通信。